Vendor Details

VARIOUS VENDORS- CITY PROCUREMENT

414 GRANT ST. ROOM 502 PITTSBURGH, PA 15219



Contracts

Contract # Amount Original Amount Contract Description Contract Approval Date Contract End Date
51674.1 $0.00 $0.00 DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE/SPEC. 7630- 49051, 49057 02/27/2019 05/31/2019
51708.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED- PLUMBING REHAB/REPAIR/RENOVATION FOR VARIOUS SITES/SPEC. 7696- 49084, 49145 11/14/2017 04/01/2019
51714.7 $0.00 $0.00 PQ-CONST REHAB- SPEC. 7694/PQMA17000400 02/12/2019 04/01/2019
51740.2 $0.00 $0.00 REPAIRS- HEAVY & LANDSCAPE EQPMT/SPEC.7672- 49101, 49128, 49129, 49139, 49141 02/04/2020 03/31/2021
51747.5 $0.00 $0.00 PQ- APPAREL, PROMOS, TROPHIES, ETC/SPEC. 7713/PQMA17000339/PQMA18000032 01/10/2019 04/29/2019
51748.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED- PROF. AUDITING SERVICES/SPEC. 7718- 49117, 49118, 49119, 49186 11/14/2017 04/30/2019
51972.3 $0.00 $0.00 SIGN BLANKS/SPEC. 7777- 49221, 49234 10/23/2017 09/30/2018
52076.1 $0.00 $0.00 GENUINE PARTS- TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT/SPEC. 7789- 49245, 49249, 49261, 49284, 49285 03/11/2019 02/28/2019
52092.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED CONTRACT FOR FORMS PRINTING & PRINTING SERVICES/SPEC. 7785/PQMA17000427 10/23/2019 08/30/2021
52104.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED CONTRACTS FOR DEMOLITION SVCS./PQMA17000428 09/27/2019 06/30/2021
52127 $0.00 $0.00 POOL CHEMICALS & SUPPLIES/FIFB17000005 05/23/2017 04/30/2019
52137 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED- MARKETING, PUBLICITY & GRAPHIC DESIGN SVCS./PQMA17000524 12/12/2019 04/30/2020
52138 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED- PHOTOGRAPHY, VIDEOGRAPHY & EDITING SVCS./PQ17-04/PQMA18000127 08/08/2018 04/30/2020
52171.2 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED FOR PRE-DEMO ASBESTOS SURVEY SERVICES/PQ17-01, CHANGED TO PQMA17000340 12/04/2019 08/31/2021
52184.2 $0.00 $0.00 PARTS/REPAIR FOR HEAVY, LANDSCAPING, SMALL EQUIPMENT/FIFB17000107 09/29/2020 03/31/2021
52185.1 $0.00 $0.00 DISPOSABLE MEDICAL SUPPLIES HARDWARE/FIFB17000026 12/04/2018 03/31/2020
52200.1 $0.00 $0.00 BIKE RACKS/IIFB17000194 07/06/2020 06/30/2021
52220.2 $0.00 $0.00 TRAFFIC CONTROL DEVICES & JERSEY BARRIERS/IIFB17000259, 3 VENDORS, 1 UPDATED 06/23/2020 06/30/2021
52255 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED FOR SPECIAL EVENT SERVICES/PQMA18000191 08/08/2018 03/31/2020
52319 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED DEMOLITION SVCS. IN CDBG ELIGIBLE AREAS/PQMA17000391 04/25/2018 10/31/2020
52413.1 $0.00 $0.00 PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & SUPPLIES/IIFB17000322 08/24/2020 12/31/2021
52415.2 $0.00 $0.00 CALCIUM CHLORIDE (NON-LIQUID)/FIFB17000465 05/22/2021 06/30/2022
52422.2 $0.00 $0.00 EVIDENCE COLLECTION SUPPLIES, EQUIPMENT, ACCESSORIES, ETC./IIFB17000341 12/16/2021 12/31/2022
52428.2 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED FOR EARTH EXCAVATION & SNOW REMOVAL/PQMA18000031 07/27/2022 07/31/2023
52429.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED- CONCRETE INSTALLATION, REHAB & RENOVATION SVCS. INCL. CD AREAS/PQMA18000055 12/22/2022 11/30/2023
52441.3 $0.00 $0.00 MARKETING & GRAPHICS FOR SPECIAL EVENTS/IIFB18000056 01/19/2021 05/31/2021
52520.2 $0.00 $0.00 WASHING OF CITY VEHICLES/FIFB17000439 05/22/2021 04/30/2022
52526.1 $0.00 $0.00 PURCHASE OF HEAVY, LANDSCAPING & SMALL EQUIPMENT/FIFB18000165 02/27/2020 03/31/2021
52593 $0.00 $0.00 SENIOR/DISABLED CITIZEN GRASS CUTTING PROGRAM/IIFB18000309 08/24/2018 06/30/2019
52627 $0.00 $0.00 HAY GRAIN & FEED/IIFB18000159 03/26/2019 04/30/2020
52664 $0.00 $0.00 CORRUGATED POLYETHYLENE PIPE/IIFB18000381 03/26/2019 07/31/2020
52680.2 $0.00 $0.00 CONSERVATION & PRESERVATION OF SCULPTURE & MEMORIALS/FIFB18000422 07/25/2021 08/31/2022
52686.2 $0.00 $0.00 SIGN BLANKS/FIFB18000596 11/11/2020 10/31/2021
52719 $0.00 $0.00 RECYCLABLE PAPER/FIFB18000660 02/19/2019 12/31/2020
52758.1 $0.00 $0.00 POOL CHEMICALS & SUPPLIES/FIFB18000597 03/28/2021 04/30/2022
52760.1 $0.00 $0.00 MSA PRODUCTS FOR PUBLIC SAFETY/FIFB18000623 03/22/2021 12/31/2021
52826.3 $0.00 $0.00 INSPECT/MAINTAIN FIRE PROTECTION SYSTEMS/FIFB18000682- JOHNSON CONTROLS & SIEMENS EXTENDED- 5/31/22 07/25/2021 05/31/2022
52827.2 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT/FIFB18000687 08/25/2021 12/31/2022
52877.2 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGN POSTS/FIFB19000037- ONLY CHEMUNG EXTENDED TO 2/28/23, US MUNICIPAL SUPPY EXT.TO 5/31/22 02/25/2022 02/28/2023
52896 $0.00 $0.00 DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE/FIFB19000010- CONTRACT EXTENDED 3 MONTHS BY LETTER. 05/03/2019 05/31/2022
52940.2 $0.00 $0.00 CLASSIFIED & LEGAL ADVERTISING/FIFB19000176 05/03/2022 05/31/2023
52943.1 $0.00 $0.00 OILS & LUBRICANTS/FIFB19000263- SAFETY KLEEN ONLY EXTENSION 06/10/2021 05/31/2022
52993.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR GENERAL CONSTRUCTION REHAB/REPAIR/RENO SERVICES/PQMA19000282 08/17/2022 01/31/2023
52994.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR HVAC REHAB/REPAIR/RENO (CD)/PQMA19000283 02/11/2022 01/31/2023
52995.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR HVAC REHAB/REPAIR/RENO/PQMA19000284 02/11/2022 01/31/2023
52996.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR PLUMBING REHAB/REPAIR/RENO (CD)/PQMA19000285 02/11/2022 01/31/2023
52997.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR GENERAL CONSTRUCTION REHAB/REPAIR/RENO SERVICES (CD)/PQMA19000276 08/17/2022 01/31/2023
52999.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR ELECTRICAL REHAB/REPAIR/RENO CD AREAS/PQMA19000288 02/11/2022 01/31/2023
53000.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR ELECTRICAL REHAB/REPAIR/RENO/PQMA19000289 02/17/2022 01/31/2023
53003.2 $0.00 $0.00 FITNESS EQUIPMENT & REPAIRS/FIFB19000346 07/27/2022 07/31/2023
53035.1 $0.00 $0.00 POOL CHEMICALS & SUPPLIES II/FIFB19000407 05/22/2021 08/31/2022
53042.2 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT 2/FIFB19000433 11/02/2021 12/31/2022
53123 $0.00 $0.00 ARCHITECTURE/INTERIOR DESIGN- SMALL 07/28/2020 07/28/2022
53124 $0.00 $0.00 ARCHITECTURE/INTERIOR DESIGN- MEDIUM 05/20/2020 05/20/2022
53125.1 $0.00 $0.00 ENGINEERING- SMALL 09/13/2022 08/11/2023
53126.2 $0.00 $0.00 ENGINEERING- MEDIUM 05/04/2023 04/07/2024
53127 $0.00 $0.00 LEED/CxA- SMALL 08/20/2020 08/20/2022
53128.2 $0.00 $0.00 LIGHTING DESIGN- SMALL 05/02/2023 05/07/2024
53129.1 $0.00 $0.00 ACOUSTICAL DESIGN- SMALL 08/12/2022 06/24/2023
53130.2 $0.00 $0.00 CIVIL/ENVIRO/E&S- SMALL 05/11/2023 04/16/2024
53131.2 $0.00 $0.00 CIVIL/ENVIRO/E&S- MEDIUM 08/15/2023 07/02/2024
53132.2 $0.00 $0.00 LANDSCAPE ARCH/SITE PLANNING- SMALL 05/04/2023 06/09/2024
53133.2 $0.00 $0.00 LANDSCAPE ARCH/SITE PLANNING- MEDIUM 05/11/2023 08/04/2024
53134.2 $0.00 $0.00 SURVEYING- SMALL 06/06/2023 07/28/2024
53135.2 $0.00 $0.00 SURVEYING- MEDIUM 05/11/2023 04/07/2024
53136.1 $0.00 $0.00 HISTORIC CONSULTING- SMALL 10/04/2022 08/20/2023
53137.2 $0.00 $0.00 ENGIN/STREET DESIGN- SMALL 03/31/2023 04/14/2024
53138.2 $0.00 $0.00 ENGIN/STREET DESIGN- MEDIUM 03/28/2023 03/24/2024
53139.2 $0.00 $0.00 ENGIN/BRIDGE/STRUCTURAL DESIGN- SMALL 05/23/2024 06/02/2024
53140.2 $0.00 $0.00 ENGIN/BRIDGE/STRUCTURAL DESIGN- MEDIUM 05/16/2024 07/02/2024
53141.2 $0.00 $0.00 NETWORK OPERATIONS/SAFETY- SMALL 07/03/2024 07/28/2024
53142.2 $0.00 $0.00 NETWORK OPERATIONS/SAFETY- MEDIUM 08/08/2023 04/02/2024
53143 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL/STREETLIGHT DESIGN- SMALL 04/02/2020 04/02/2022
53144.1 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL/STREETLIGHT DESIGN- MEDIUM 08/22/2022 04/07/2023
53145.1 $0.00 $0.00 MOBILITY/TRANSPORT STUDY- SMALL 05/10/2022 08/04/2022
53146.2 $0.00 $0.00 MOBILITY/TRANSPORT STUDY- MEDIUM 08/08/2023 05/12/2024
53147.2 $0.00 $0.00 GEOTECHNICAL- SMALL 08/15/2023 07/02/2024
53148.2 $0.00 $0.00 GEOTECHNICAL- MEDIUM 05/02/2023 03/05/2024
53149.2 $0.00 $0.00 RAILROAD CONSULTING- SMALL 05/02/2023 04/07/2024
53150.2 $0.00 $0.00 PROJECT/PROGRAM MGMT.- SMALL 03/22/2023 04/07/2024
53151.2 $0.00 $0.00 PROJECT/PROGRAM MGMT.- MEDIUM 05/04/2023 04/07/2024
53152.2 $0.00 $0.00 GRAPHIC DESIGN & COMM- SMALL 08/28/2023 07/28/2024
53153.1 $0.00 $0.00 COST ESTIMATING- SMALL 07/19/2022 07/23/2023
53154.2 $0.00 $0.00 URBAN DESIGN- SMALL 09/08/2023 08/20/2024
53155.2 $0.00 $0.00 RIGHT OF WAY- SMALL 03/31/2023 04/07/2024
53156.2 $0.00 $0.00 PUBLIC/STAKEHOLDER ENGAGEMENT- SMALL 08/24/2023 08/04/2024
53333 $0.00 $0.00 DISPOSABLE MEDICAL SUPPLIES & HARDWARE/FIFB20000047 06/23/2020 03/31/2022
53360.1 $0.00 $0.00 HAY, GRAIN & FEED/FIFB20000049 05/03/2022 04/30/2023
53372.2 $0.00 $0.00 MAINTENANCE OF ASPHALT PAVEMENTS/FIFB19000544 03/01/2023 04/30/2024
53379 $0.00 $0.00 INSURANCE COVERAGES/FIFB20000154 06/05/2020 04/30/2021
53442.2 $0.00 $0.00 CONSTRUCTION MGMT./CONSTRUCTION INSPECTION- SMALL 07/10/2024 10/20/2024
53443.1 $0.00 $0.00 CONSTRUCTION MGMT./CONSTRUCTION INSPECTION- MEDIUM 02/20/2023 09/30/2023
53479.2 $0.00 $0.00 SALT SPREADERS & PLOW PARTS/FIFB20000192 05/24/2023 05/31/2024
53505 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR DEMOLITION SERVICES (CD)/PQMA20000452 01/17/2021 08/31/2023
53589.1 $0.00 $0.00 AGGREGATE & STONE/FIFB20000516 04/21/2023 12/31/2023
53616 $0.00 $0.00 AMMUNITION & SUPPLIES/FIFB20000523 03/25/2021 12/31/2022
53642.2 $0.00 $0.00 PURCHASE OF HEAVY, LANDSCAPING & SMALL EQUIPMENT/FIFB21000033 04/17/2024 03/31/2025
53646.2 $0.00 $0.00 PARTS/REPAIR FOR HEAVY, LANDSCAPING, SMALL EQUIP./FIFB21000032- SUPP. 1 IS CORRECTING CLERICAL ERROR 04/23/2024 03/31/2025
53658.1 $0.00 $0.00 PRE-MIXED BITUMINOUS COLD PATCHING MATERIALS/FIFB21000079 03/14/2023 03/31/2024
53659.1 $0.00 $0.00 MARKETING & GRAPHICS FOR SPECIAL EVENTS/FIFB21000101 03/22/2023 03/31/2024
53660 $0.00 $0.00 REFLECTIVE SHEETING FOR SIGNS/FIFB20000325 05/13/2021 09/30/2023
53692 $0.00 $0.00 STEEL & WOOD PARK BENCHES/FIFB21000034 08/18/2021 05/31/2023
53708.2 $0.00 $0.00 TRAFFIC CONTROL DEVICES & JERSEY BARRIERS/FIFB21000193 10/15/2024 06/30/2025
53713 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR DEMOLITION SERVICES/PQMA20000450 12/03/2021 08/31/2023
53715.2 $0.00 $0.00 WASHING OF ENVIRONMENTAL & ANIMAL CONTROL TRUCKS/FIFB21000241 05/15/2024 05/31/2025
53739 $0.00 $0.00 POOL CHEMICALS & SUPPLIES- ADDITIONAL/FIFB21000276 07/16/2021 04/30/2023
53742.2 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR PRE-DEMOLITION ASBESTOS SURVEYS CD/PQMA21000279 09/03/2024 08/31/2025
53743.2 $0.00 $0.00 PQ LIST FOR PRE-DEMO ASBESTOS SURVEYS/PQMA21000210 10/07/2024 08/31/2025
53816 $0.00 $0.00 LESS LETHAL PRODUCTS SUPPLIES/FIFB21000202 11/21/2021 04/30/2023
53845.2 $0.00 $0.00 TRAINING, TRAINING DEV. & TRAINING FACILITATION SERVICES- SMALL 02/13/2025 01/31/2026
53846.2 $0.00 $0.00 TRAINING, TRAINING DEV. & TRAINING FACILITATION SERVICES.- MEDIUM 02/21/2025 01/31/2026
53847.2 $0.00 $0.00 COPYWRITING & COPYEDITING SERVICES- SMALL 03/19/2025 02/01/2026
53848.2 $0.00 $0.00 PROCESS AUTOMATION SERVICES- SMALL 02/13/2025 01/31/2026
53849.2 $0.00 $0.00 PROCESS AUTOMATION SERVICES- MEDIUM 02/05/2025 01/31/2026
53850.2 $0.00 $0.00 IT MANAGED NETWORK SERVICES- SMALL 02/13/2025 01/31/2026
53851 $0.00 $0.00 IT MANAGED NETWORK SERVICES- MEDIUM 02/01/2023 01/31/2024
53852.2 $0.00 $0.00 IT CLOUD ARCHITECTURAL SUPPORT- SMALL 02/21/2025 01/31/2026
53853 $0.00 $0.00 IT CLOUD ARCHITECTURAL SUPPORT- MEDIUM 02/01/2023 01/31/2024
53859 $0.00 $0.00 NETPGH EQUIPMENT & SUPPORT/FFIB21000510 12/07/2021 12/31/2022
53874 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED CONTRACTORS FOR LAND MAINTENANCE/PQMA21000333 06/30/2023 12/31/2023
53975.1 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED CONTRACTORS FOR TREE PLANTING/PQMA21000401 08/06/2024 06/30/2026
53996 $0.00 $0.00 OLYMPIA PARK SHELTER HOUSE RENOVATION/2021-FIFB-018 03/21/2022 12/31/2022
54020 $0.00 $0.00 PRE-QUALIFIED LIST FOR 2022 CITY CUTS/2022-PQMA-062 09/09/2022 10/31/2022
54065.1 $0.00 $0.00 PAVEMENT MARKINGS/2022-IFB-080 03/14/2023 03/31/2024
54066.1 $0.00 $0.00 PAVEMENT MARKINGS- CD/2022-IFB-081 03/14/2023 03/31/2024
54073 $0.00 $0.00 DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE/2022-IFB-013 ALLIED WASTE/IMPERIAL LANDFILL/REPUBLIC- 90 DAY EXT. 05/31/2022 06/30/2025
54078.1 $0.00 $0.00 LEAD RENOVATOR, REPAIR & PAINT TRAINING/2022-IFB-092 02/02/2023 06/30/2023
54119 $0.00 $0.00 LEAD SAFE DEMOLITION/PQMA22000063 12/16/2022 05/31/2025
54120 $0.00 $0.00 LEAD SAFE DEMOLITION CD/PQMA22000142 11/11/2022 05/31/2025
54160 $0.00 $0.00 DISPOSABLE MEDICAL SUPPLIES & HARDWARE/2022-IFB-091 11/01/2022 04/30/2024
54179 $0.00 $0.00 POOL CHEMICALS & SUPPLIES/2022-IFB-101 08/05/2022 04/30/2023
54189.1 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGN POSTS/2022-IFB-055 03/14/2023 04/30/2024
54194.2 $0.00 $0.00 OILS & LUBRICANTS/2022-IFB-065 05/07/2024 05/31/2025
54197.1 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT 3/2021-IFB-027 12/16/2022 12/31/2023
54206 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL & STREETLIGHT DESIGN SERVICES- SMALL ITQ 11/11/2022 11/11/2024
54207 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL & STREETLIGHT DESIGN SERVICES- MEDIUM ITQ 09/21/2022 09/21/2024
54216.2 $0.00 $0.00 GENERATOR EQUIPMENT MAINTENANCE & REPAIR/2022-IFB-059 01/17/2025 12/31/2025
54240 $0.00 $0.00 AMMUNITION & SUPPLIES/2022-IFB-032 10/11/2022 03/31/2024
54262.1 $0.00 $0.00 CALCIUM CHLORIDE (NON-LIQUID)/2022-IFB-221 10/15/2024 10/31/2025
54282.1 $0.00 $0.00 ARCHITECTURE/INTERIOR DESIGN- SMALL, ITQ CONTRACT 02/21/2025 04/19/2026
54283 $0.00 $0.00 ARCHITECTURE/INTERIOR DESIGN- MEDIUM, ITQ CONTRACT 04/19/2023 04/19/2025
54301 $0.00 $0.00 412 BLVD. OF THE ALLIES CITY OFFICES BUILD-OUT & CONSTRUCTION/2022-IFB-175/REPLACEMENT PAGE ADDED 01/22/2023 12/31/2023
54345 $0.00 $0.00 CISCO 9300 NETWORK EQUIPMENT/2022-IFB-254 01/24/2023 12/31/2023
54366.1 $0.00 $0.00 OLIVER BATH HOUSE RENOVATION-CONSTRUCTION/2022-IFB-120 08/09/2023 01/31/2025
54403.1 $0.00 $0.00 TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT- 2023-IFB-016 07/25/2024 04/01/2025
54434 $0.00 $0.00 CONSERVATION/PRESERVATION OF ART & MEMORIALS SERVICES/2022-ITQ-187 06/01/2023 06/01/2025
54466 $0.00 $0.00 ELKHART BRASS EQUIPMENT/2023-IFB-039 05/19/2023 04/30/2025
54467 $0.00 $0.00 TASK FORCE TIPS/2023-IFB-040 05/19/2023 04/30/2025
54469 $0.00 $0.00 FIRE HAND TOOLS/2023-IFB-030 05/19/2023 03/31/2025
54482 $0.00 $0.00 2023 CITY CUTS CONTRACTS/2023-PQMA-083 07/17/2023 10/31/2024
54495 $0.00 $0.00 AGGREGATE & STONE- 2023-IFB-114 05/25/2023 05/31/2025
54500 $0.00 $0.00 SWAT EQUIPMENT/2022-IFB-241 07/07/2023 12/31/2023
54524 $0.00 $0.00 CLEANING OF POLICE ZONES/2022-IFB-056 06/14/2023 12/31/2025
54559 $0.00 $0.00 PUBLIC SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT/2023-IFB-127 08/28/2023 05/31/2025
54576 $0.00 $0.00 AKRON BRASS EQUIPMENT & SUPPLIES/2023-IFB-044 08/07/2023 04/30/2025
54592 $0.00 $0.00 AMMUNITION & SUPPLIES/2023-IFB-128 08/15/2023 05/31/2025